به گزارش خبرخوان
در آخر نخستین ماه از تابستان ۱۴۰۴، نگاهی به قیمت لاستیک ایرانی در بازار داریم. با کمرنگ شدن تدریجی اراعه لاستیک دولتی، تقاضا برای خرید لاستیک از بازار آزاد افزایش یافته است. مشتریان نیز ترجیح خواهند داد بهجای انتظار در صف لاستیک دولتی، تایر ایرانی را با قیمت شبیه از بازار آزاد خریداری کنند. مصرفکنندگان ایرانی میتوانند با خرید لاستیک از بازار آزاد، بلافاصله آن را تحویل بگیرند.
طی سالیان تازه ناظر افزایش شدید قیمت قطعات ماشین بودهایم. از نظر دیگر، واردات لاستیکهای خارجی نیز افت یافته است. در نتیجه این عوامل، امروزه خرید تایر ایرانی به گزینهای معقول برای مصرفکنندگان تبدیل شده است. مالکان خودروها به اختصاصی اتومبیلهای داخلی، ترجیح خواهند داد تا بهجای خرید لاستیکهای خارجی، لاستیکهای ایرانی ارزانتر را خریداری کنند. آنها با خرید لاستیک ایرانی، میتوانند طی بازههای وقتی مختصر نسبت به معاوضه تایرها عمل کنند. این روال مورد حمایتتولیدکنندگان تایر نیز قرار گرفته است و آنها بر حجم تشکیل خود برای پاسخگویی به تقاضای بازار خواهند افزود.
مطابق آنچه در جدولهای زیر مشاهده میکنیم، خرید یک حلقه تایر ایرانی برای خودروهای داخلی اکنون بیشتر از ۲ میلیون تومان هزینه به همراه خواهد داشت. این امید وجود دارد که تولیدکنندگان بر کیفیت محصولات خود اضافه کنند. اکنون قیمت لاستیک ایرانی نسبت به قبل افزایش قابلتوجهی را توانایی کرده است. از نظر دیگر مشتریان نیز استقبال بیشتری از محصولات ایرانی به عمل میآورند. در غیر این صورت، گمان دارد بازار لاستیک ایران در دست رقبای آسیایی ارزانقیمت قرار گیرد؛ رقبایی که هماکنون نیز یک تهدید برای محصولات داخلی به حساب میآیند.
جدول قیمت لاستیک ایرانی در بازار، تیر ۱۴۰۴:
ایران تایر
سایز | قیمت (تومان) |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (کارنا) | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (روکسانا) | ۲,۱۲۵,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
قیمت لاستیک ایرانی برند کویر تایر
سایز | قیمت (تومان) |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲,۳۹۰,۰۰۰ |
یزد تایر
سایز | قیمت (تومان) |
۱۹۵.۶۵.۱۵ (URANUS) | ۲,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ (MERCURY) | ۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ (Mars) | ۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۶۰.۱۶ | ۲,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ (نپتون) | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ (SKY) | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
قیمت لاستیک ایرانی برند بارز
سایز | قیمت (تومان) |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (P648) | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (P674) | ۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکار